Tu centro de información de Fórmula 1
Próxima carrera
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez
Mexico City, Mexico
|
FP1 FP2 FP3 QUAL
Último GP
United States Grand Prix
Austin — United States
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:35.860 |
| 2 | Charles LECLERCFerrari | 1:36.052 |
| 3 | Lando NORRISMcLaren | 1:36.297 |
| 4 | George RUSSELLMercedes | 1:36.378 |
| 5 | Isack HADJARRed Bull Racing | 1:36.490 |
| 6 | Kimi ANTONELLIMercedes | 1:36.513 |
| 7 | Lewis HAMILTONFerrari | 1:36.555 |
| 8 | Oscar PIASTRIMcLaren | 1:36.786 |
| 9 | Gabriel BORTOLETOAudi | 1:36.995 |
| 10 | Liam LAWSONRacing Bulls | 1:37.048 |
| 11 | Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:37.063 |
| 12 | Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:37.591 |
| 13 | Fernando ALONSOAston Martin | 1:37.688 |
| 14 | Lance STROLLAston Martin | 1:37.783 |
| 15 | Pierre GASLYAlpine | 1:37.801 |
| 16 | Esteban OCONHaas F1 Team | 1:37.856 |
| 17 | Nico HULKENBERGAudi | 1:37.957 |
| 18 | Franco COLAPINTOAlpine | 1:38.121 |
| 19 | Carlos SAINZWilliams | 1:38.846 |
| 20 | Alexander ALBONWilliams | 1:38.875 |
| 21 | Valtteri BOTTASCadillac | 1:39.053 |
| 22 | Colton HERTACadillac | 1:39.979 |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|
| Pos | Piloto | Estado |
|---|
Última carrera
United States Grand Prix
Circuit of the Americas — USA
| Pos | Ganador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 25 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | 8 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 6 |
| 8 | George RussellMercedes | 4 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1 |